
| 平成20年度 倶楽部競技日程表 |
| 1月 | 13日 | トーナメントボランティア委員会 |
| 20日 | 月例杯 | |
| 24日 | 週日杯 | |
| 2月 | 10日 | トーナメントボランティア委員会 |
| 17日 | 月例杯 | |
| 21日 | 週日杯 | |
| 3月 | 2日 | プレジデント杯 予 選(18H、S)16名選出 |
| 9日 | プレジデント杯 1回戦(18H、M)8名選出 プレジデント杯 2回戦(18H、M)4名選出 |
|
| 16日 | プレジデント杯 準決勝(36H、M)2名選出 トーナメントボランティア委員会 |
|
| 23日 | プレジデント杯 決 勝 (36H、M) 月例杯 |
|
| 27日 | 週日杯 | |
| 4月 | 6日 | トーナメントボランティア委員会 |
| 13日 | 月例杯 | |
| 17日 | 週日杯 | |
| 20日 | スクラッチ競技 (27H、S) | |
| 5月 | 4日 | 月例杯 |
| 11日 | マダムJ.メモリアル杯 (ペアマッチ・Wペリア) | |
| 18日 | トーナメントボランティア委員会 | |
| 22日 | 週日杯 | |
| 6月 | 1日 | 月例杯 |
| 5日 | 週日杯 | |
| 15日 | トーナメントボランティア委員会 | |
| 24日〜 29日 |
プロミスレディース ゴルフトーナメント |
|
| 7月 | 6日 | トーナメントボランティア委員会 |
| 17日 | 週日杯 | |
| 27日 | 月例杯 | |
| 8月 | 3日 | トーナメントボランティア委員会 |
| 10日 | 月例杯 | |
| 21日 | 週日杯 | |
| 31日 | 倶楽部選手権 予選(18H、S) 16名選出 | |
| 9月 | 7日 | 倶楽部選手権 1回戦(27H、M) 8名選出 |
| 14日 | 倶楽部選手権 2回戦(27H、M) 4名選出 | |
| 15日 | シニア競技(参加資格55歳以上) | |
| 21日 | 倶楽部選手権 準決勝(27H、M) 2名選出 トーナメントボランティア委員会 |
|
| 25日 | 週日杯 | |
| 28日 | 倶楽部選手権 決勝(36H、M) 月例杯 | |
| 10月 | 12日 | トーナメントボランティア委員会 |
| 19日 | 月例杯 | |
| 23日 | 週日杯 | |
| 11月 | 9日 | トーナメントボランティア委員会 |
| 16日 | 月例杯 | |
| 20日 | 週日杯 | |
| 12月 | 7日 | 月例杯 |
| 11日 | 週日杯 | |
| 14日 | トーナメントボランティア委員会 | |
| 21日 | グランドマンスリー(月例杯優勝者) |
お客様各位
3月9日・16日・23日・のプレジデント杯
9月7日・14日、21日・28日の倶楽部選手権は
競技が優先となりますのでご予約のお客様には
『パス』のご了承を頂いた上での確約をさせて
頂いております。予めご了承下さいませ。